Dapatkan prakiraan cuaca harian yang akurat dan real-time hanya di CUACABARITOSELATAN. Kami hadir untuk membantu Anda merencanakan aktivitas dengan informasi cuaca yang lengkap, mulai dari suhu hingga curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem. CUACABARITOSELATAN selalu siap memberikan data real-time untuk memastikan Anda siap menghadapi segala cuaca.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | cerah | hujan petir | cerah berawan | 21 - 29 | 75 - 95 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 24 - 35 | 45 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | berawan tebal | 22 - 32 | 45 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 34 | 75 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah berawan | kabut | berawan | hujan ringan | 23 - 30 | 70 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 25 - 29 | 75 - 85 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 33 | 65 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan petir | 22 - 31 | 45 - 95 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 35 | 50 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | berawan | 23 - 35 | 60 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan petir | cerah | berawan | kabut | 21 - 30 | 50 - 100 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 50 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 24 - 29 | 65 - 95 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | berawan | 23 - 35 | 70 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan petir | 22 - 35 | 65 - 100 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 70 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 21 - 33 | 70 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | hujan petir | hujan sedang | berawan | hujan petir | 24 - 32 | 60 - 85 |
Papua | cuacapapua.org | kabut | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 33 | 45 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 21 - 33 | 50 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah | 25 - 34 | 65 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | hujan petir | hujan petir | berawan | 20 - 30 | 50 - 80 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 50 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan petir | 21 - 34 | 55 - 80 |
Riau | cuacariau.org | berawan | cerah | hujan ringan | cerah | 21 - 34 | 40 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 25 - 35 | 40 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah | berawan | cerah | kabut | 23 - 29 | 60 - 90 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 34 | 40 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan lebat | 23 - 35 | 75 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 95 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | berawan | 24 - 31 | 55 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 21 - 35 | 75 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 35 | 40 - 95 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 33 | 55 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 35 | 45 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan | cerah | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 65 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | hujan sedang | kabut | cerah | cerah | 25 - 31 | 50 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 34 | 75 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 25 - 31 | 75 - 85 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 24 - 32 | 55 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | kabut | 21 - 31 | 45 - 90 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | kabut | 22 - 30 | 50 - 95 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 55 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | cerah | 23 - 31 | 60 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | hujan sedang | berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 33 | 65 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 95 |
Asmat | cuacaasmat.org | berawan tebal | kabut | berawan | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 90 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 30 | 65 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 25 - 35 | 60 - 95 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 34 | 65 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan sedang | berawan | kabut | cerah | 22 - 30 | 40 - 80 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | berawan | 23 - 34 | 75 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 21 - 33 | 50 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | cerah | 24 - 31 | 50 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | kabut | berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 30 | 45 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 25 - 33 | 45 - 95 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 20 - 30 | 45 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah berawan | 22 - 32 | 55 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | kabut | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 29 | 50 - 95 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 60 - 85 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | cerah | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 22 - 34 | 40 - 80 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 95 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | kabut | cerah | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 40 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 32 | 70 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | kabut | 22 - 30 | 65 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | kabut | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 55 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 65 - 100 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 45 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 34 | 50 - 85 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 34 | 65 - 80 |
Belu | cuacabelu.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 25 - 35 | 70 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan | 23 - 29 | 60 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | berawan | berawan tebal | kabut | 22 - 29 | 75 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 30 | 70 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan | 25 - 34 | 70 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | kabut | kabut | berawan tebal | 22 - 33 | 65 - 80 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 21 - 33 | 70 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 31 | 70 - 95 |
Bintan | cuacabintan.org | cerah berawan | hujan sedang | kabut | kabut | 25 - 31 | 75 - 95 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan petir | cerah | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 34 | 45 - 80 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 32 | 50 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 21 - 30 | 50 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | kabut | hujan petir | berawan | 22 - 29 | 50 - 95 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan | 23 - 32 | 60 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | kabut | berawan | hujan petir | cerah | 21 - 35 | 50 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah | hujan lebat | berawan | cerah | 25 - 34 | 60 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 35 | 60 - 95 |
Bone | cuacabone.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 29 | 65 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | kabut | cerah | hujan petir | cerah berawan | 25 - 31 | 55 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 35 | 60 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 31 | 75 - 80 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan | kabut | cerah | berawan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 29 | 45 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 21 - 31 | 50 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 90 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 20 - 35 | 50 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | kabut | 25 - 31 | 70 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | kabut | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 20 - 33 | 60 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 20 - 29 | 60 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 40 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 85 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 29 | 40 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 70 - 90 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | kabut | 23 - 29 | 50 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | berawan | hujan sedang | cerah | 23 - 29 | 40 - 85 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 22 - 30 | 40 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 40 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan ringan | berawan | berawan | berawan | 20 - 29 | 65 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah | cerah | hujan lebat | cerah | 24 - 30 | 45 - 90 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 65 - 85 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan petir | 25 - 34 | 55 - 95 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | berawan | 21 - 30 | 50 - 80 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 32 | 65 - 95 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 24 - 31 | 40 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 34 | 45 - 95 |
Ende | cuacaende.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | cerah | 20 - 31 | 50 - 85 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | kabut | 24 - 35 | 65 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 50 - 95 |
Garut | cuacagarut.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 40 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 20 - 29 | 50 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 75 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan petir | 20 - 33 | 65 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 31 | 45 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | berawan | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 55 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 34 | 55 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 25 - 35 | 55 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 23 - 33 | 45 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | cerah | 21 - 34 | 70 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 23 - 35 | 65 - 85 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan petir | 24 - 35 | 45 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 25 - 30 | 75 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 100 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 40 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 55 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 20 - 32 | 55 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 20 - 33 | 60 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | berawan | 20 - 30 | 65 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | kabut | 21 - 34 | 55 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | berawan | berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 29 | 50 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan ringan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 33 | 50 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 33 | 75 - 85 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | berawan | 20 - 32 | 70 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 24 - 29 | 40 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 100 |
Jember | cuacajember.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 20 - 32 | 65 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | cerah | 25 - 29 | 65 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan lebat | kabut | cerah | kabut | 23 - 35 | 70 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan tebal | hujan lebat | kabut | kabut | 24 - 31 | 75 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 70 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | kabut | 21 - 29 | 60 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 30 | 75 - 95 |
Kapuas | cuacakapuas.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 29 | 60 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan petir | 20 - 31 | 65 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | kabut | 20 - 31 | 40 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 31 | 40 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 23 - 34 | 55 - 90 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 23 - 35 | 60 - 100 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | berawan | 23 - 33 | 70 - 100 |
Katingan | cuacakatingan.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan | 21 - 33 | 70 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 24 - 29 | 65 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 35 | 50 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | berawan | 23 - 29 | 75 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | hujan ringan | hujan lebat | kabut | cerah | 22 - 33 | 45 - 85 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah berawan | cerah | cerah | kabut | 24 - 34 | 45 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 29 | 55 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 55 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | berawan | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 21 - 32 | 55 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 31 | 45 - 90 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 23 - 30 | 50 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 24 - 30 | 45 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | kabut | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 20 - 33 | 45 - 100 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan ringan | 22 - 31 | 60 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan | hujan sedang | kabut | berawan | 21 - 35 | 75 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | berawan | 25 - 31 | 55 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | cerah | 25 - 33 | 70 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 33 | 55 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 70 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | kabut | 23 - 29 | 40 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | kabut | 24 - 33 | 65 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 75 - 95 |
Kolaka | cuacakolaka.org | kabut | cerah | berawan | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 90 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 25 - 30 | 50 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 31 | 40 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 31 | 50 - 90 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 29 | 65 - 100 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 35 | 45 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 21 - 32 | 50 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 35 | 40 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 25 - 34 | 45 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 23 - 34 | 75 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 30 | 70 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 29 | 55 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah | kabut | hujan petir | kabut | 24 - 35 | 75 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | cerah | cerah | cerah berawan | 22 - 33 | 70 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | berawan | 20 - 35 | 40 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 22 - 31 | 55 - 100 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 24 - 31 | 50 - 80 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 32 | 45 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | berawan | 22 - 30 | 45 - 85 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan lebat | 22 - 30 | 60 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 34 | 60 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | kabut | hujan lebat | kabut | cerah | 23 - 29 | 60 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 22 - 31 | 60 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 65 - 85 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | kabut | 21 - 35 | 50 - 80 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 32 | 65 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan petir | 23 - 32 | 55 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 32 | 45 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah | berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | kabut | berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 35 | 75 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | cerah | berawan | kabut | 25 - 29 | 50 - 100 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 31 | 65 - 85 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 90 |
Lima Puluh Kota | cuacalimapuluhkota.org | cerah | hujan ringan | kabut | kabut | 20 - 29 | 55 - 100 |
